名 称 | 型 式 | 加 工 範 囲 | メーカー | 台数 |
ファイバーレーザーパンチ複合加工機 | LC2515C1AJ | 3050×1525×200(パ) 2500×1525x200(レ) |
㈱アマダ | 1台 |
ハイブリッドドライブベンダー | HG1003ATC | 1000kN(加圧) 3110mm(曲長) |
㈱アマダ | 1台 |
立形マシニングセンタ |
NV-5000A/40 |
800×510×510 | ㈱森精機製作所 |
1台 |
立形フライス盤 (ターレット型) |
VHR-A |
800×300×400 | ㈱静岡鉄工所 |
1台 |
立形フライス盤 (ターレット型) |
KT-25D |
700×400×400 |
関東工機㈱ |
1台 |
平面研削盤 |
PFG-500A |
450×180×200 |
製作所 |
1台 |
平面研削盤 |
PFG-450 | 400×200×220 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
卓上型旋盤 |
PH6L-4H |
200×100 |
㈱江黒鉄工所 |
1台 |
汎用ボール盤 | KRT-340 |
― | ㈱吉良鉄工所 | 2台 |
バンドソー |
LUXO-410 | ― | 日本工機㈱ |
1台 |
名 称 | 型 式 | 加 工 範 囲 | メーカー | 台数 |
複合門形マシニングセンタ | MCR-BⅢ | 6500×3050×2150 | オークマ㈱ | 1台 |
門形五面マシニングセンタ | MCR-A | 3000×2000×1500 | オークマ㈱ | 1台 |
門形五面マシニングセンタ | MCR-BⅡ | 4000×2500×1700 | オークマ㈱ | 2台 |
門形マシニングセンタ | VP1800 | 2460×1850×450 | 大阪機工㈱ | 1台 |
門形マシニングセンタ | VP1200 | 1650×1350×450 | 大阪機工㈱ | 1台 |
横型マシニングセンタ | HM630 | 1050×900×900 | OKK㈱ | 1台 |
横型マシニングセンタ | HM500S/40 | 630×620×710 | 大阪機工㈱ | 1台 |
横型マシニングセンタ | HM1250S/2P | 1700×1400×1240 | 大阪機工㈱ | 1台 |
横型マシニングセンタ | NH5000DCG/2P | 730×730×850 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
横型マシニングセンタ | NH5000/2P | 630×600×670 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
横型マシニングセンタ | MD-60HB | 1000×800×810 | オークマ㈱ | 1台 |
横型マシニングセンタ | SH-503/2P | 630×600×650 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
横型マシニングセンタ | SH-63/6P | 840×760×840 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
五軸制御立型 マシニングセンタ |
MU6300V-L | 610×765×460 | オークマ㈱ | 1台 |
五軸制御立型 マシニングセンタ |
GV-503/5AX | 610×765×460 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
立型マシニングセンタ | MILLAC-561V | 1050×560×520 | オークマ㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | 〆-T21iFa | 500×400×330 | ファナック㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | 〆-T21iFLa | 700×400×330 | ファナック㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | 〆-T14iC | 500×400×330 | ファナック㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | MB-66VB | 1530×660×660 | オークマ㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | VP600/2P | 800×500×460 | 大阪機工㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | NV4000DCG | 600×400×400 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
立型マシニングセンタ | VM-4Ⅱ | 630×410×460 | 大阪機工㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | MILLAC-761V | 1540×760×660 | 大隈豊和機械㈱ | 1台 |
立型マシニングセンタ | MA-550VB | 1300×560×560 | オークマ㈱ | 1台 |
複合旋盤 | MULTUS U4000 | φ650×L1000 | オークマ㈱ | 1台 |
複合旋盤 | MULTUS B200-W | φ50×L1000 | オークマ㈱ | 1台 |
複合旋盤 | MULTUS B400-W | φ80×L1500 | オークマ㈱ | 1台 |
複合旋盤 | NT3200 | φ65×L1000 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
複合旋盤 | TMU1 | φ38×L250 | ㈱ツガミ | 3台 |
複合加工機 | NT4250DCG/1000 | φ660×L1040 | ㈱森精機製作所 | 1台 |
コンパクト複合加工機 | M140X1 | 200×400×3050 | ブラザー工機㈱ | 1台 |
ターニングセンタ | FA65 | φ65×L120 | ㈱ツガミ | 1台 |
CNC自動旋盤 | BS18 | φ18×L210 | ㈱ツガミ | 1台 |
CNC自動旋盤 | M-20 | φ20×L320 | シチズンマシナリー㈱ | 1台 |
ワイヤー放電加工機 |
ALN400Q iGE | 600×470×240 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | VL600Q | 600×400×270 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AP250L | 250×150×120 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AG360L | 550×380×200 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AQ537L | 570×370×350 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AP450L | 450×300×150 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | AQ550L | 550×350×320 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | A300W | 400×300×170 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | A350S | 350×250×220 | ㈱ソディック | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | A500 | 500×350×320 | ㈱ソディック | 1台 |
NC細穴放電加工機 | K1BN | 120×150×290 | ㈱ソディック | 1台 |
NC細穴放電加工機 | K1CN | 300×400×300 | ㈱ソディック | 1台 |
型彫放電加工機 | AQ35LR | 350×250×250 | ㈱ソディック | 1台 |
立型NCフライス盤 | AVNC-74 | 710×400×360 | ㈱牧野フライス 製作所 |
1台 |
立型NCフライス盤 | SEV-B | 700×300×400 | エンシュウ㈱ | 1台 |
立型NCフライス盤 | MHA400 | 920×400×470 | 大阪機工㈱ | 1台 |
立型NCフライス盤 | 2K-V | 750×300×350 | 日立精機㈱ | 1台 |
立型フライス盤 | F2 | 700×300×400 | エンシュウ㈱ | 1台 |
立型フライス盤 | 3ML-V | 900×300×400 | 日立精機㈱ | 1台 |
立型フライス盤 (ターレット型) |
VHR-SD | 850×620×550 | ㈱静岡鐵工所 | 1台 |
立型フライス盤 (ターレット型) |
BVⅡJ-85 | 710×400×362 | ㈱牧野フライス 製作所 |
1台 |
立型フライス盤 (ターレット型) |
KT-25 | 700×400×400 | 関東工機㈱ | 1台 |
立型フライス盤 (ターレット型) |
VHR-A | 800×300×450 | ㈱静岡鐵工所 | 1台 |
立型フライス盤 (ターレット型) |
KSJP | 820×300×450 | ㈱牧野フライス 製作所 |
1台 |
横型フライス盤 | MH-2P | 700×250×350 | 大阪機工㈱ | 1台 |
汎用旋盤 | MS-850 | φ200×850 | ㈱森精機製作所 | 2台 |
精密高速旋盤 | GL-120 | φ40×200 | ㈱エグロ | 1台 |
卓上旋盤 | LB8-4B | φ40×200 | ㈱エグロ | 1台 |
精密CNC成型平面研削盤 | WINSTER | 780×340×450 | ㈱ワシノ | 1台 |
精密CNC成型平面研削盤 | TECCHSTER D3 | 780×450×500 | ㈱ワシノ | 1台 |
平面研削盤 |
GS-126CVs | 1200×600×100 | 黒田精工㈱ | 1台 |
平面研削盤 | PFG-500A | 450×180×200 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
平面研削盤 | PSG-52BN | 500×200×200 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
電解複合研削盤 | EMG-520 | 650×230 | ㈱ソディック | 1台 |
CNC精密円筒研削盤 | OGM-250NC | φ200×L500 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
CNC精密円筒研削盤 | OGM-225NC | φ200×L250 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
NC精密円筒研削盤 | OGM-225EX | φ200×L250 | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
ラジアルボール盤 | MOR-115 | ― | ㈱岡本工作機械 製作所 |
1台 |
ボール盤 | ― | ― | ㈱吉良鉄工所 | 6台 |
タップ盤 | ― | ― | ㈱吉良鉄工所 | 4台 |
コンターマシン | NCC-400A | ― | ㈱ニコテック | 1台 |
バンドソー | CRA-300 | ― | ㈱アマダマシン ツール |
1台 |
万能工具研削盤 | MZ-8BG | ― | ㈱松澤製作所 | 1台 |
トリプルシャープナー | TS-325 | ― | ㈱シナックス | 1台 |
ツールプリセッサー | ― | ― | 黒田精工㈱ | 2台 |
卓上エアプレス | ― | ― | ブラザー工業㈱ | 2台 |
リターン型水中洗浄機 | MS95-003(G) | ― | ㈱テクノクリーン22 | 1台 |
電解超音波洗浄機 | 2-CLEAN TC-A10 | ― | マルイ鍍金工業㈱ | 1台 |
超音波洗浄機 | VSD-4R | ― | アスワン㈱ | 1台 |
超音波洗浄機 | VS-150 | ― | アスワン㈱ | 1台 |
本社
〒350-0256
埼玉県坂戸市大字善能寺498番地1
TEL 049-283-5900
FAX 049-283-9500
山形工場
〒990-2338
山形県山形市蔵王松ヶ丘1丁目2番地2
TEL:023-688-8351
FAX:023-688-8355